ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“Ž–‹Æ•”
‘¾—zŒõ”“dŽ–‹ÆiƒƒKƒ\[ƒ‰[j„iŒv‰æƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg
”NŒŽ | êŠ | ‹K–Í | Œ»‹µ | Ž–‹ÆŠ |
2013”N10ŒŽ | ˆî•~Žs²‘q | 14ƒƒK^29.0ha | 2016”NvH ”„“dŠJŽn | ƒWƒƒƒpƒ“EƒŠƒjƒ…[ƒAƒuƒ‹EƒGƒiƒW[(Š”) |
---|---|---|---|---|
2013”N10ŒŽ | ”ü‰Y‘ºM‘¾ | 2ƒƒK^3.5ha | 2015”NvH ”„“dŠJŽn | (Š”)–ˆ“úƒRƒ€ƒlƒbƒg |
2013”N11ŒŽ18“ú | ˆî•~Žs²‘q | 2ƒƒK^3.3ha | 2014”N vH¤”„“dŠJŽn | ã–ìƒOƒŠ[ƒ“ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒY(Š”) |
2013”N12ŒŽ | ”ü‰Y‘º“y‰® | 5ƒƒK^11.0ha | 2015”NvH ”„“dŠJŽn | ƒWƒƒƒpƒ“EƒŠƒjƒ…[ƒAƒuƒ‹EƒGƒiƒW[(Š”) |
2014”N 3ŒŽ | ˆî•~ŽsŠ—ƒ–ŽR | 2ƒƒK^4.5ha | 2014”NvH ”„“dŠJŽn | JAG‘ÛƒGƒiƒW[(Š”) |
2014”N 3ŒŽ25“ú | ˆî•~ŽsŽžè | 2ƒƒK^3.3ha | 2014”NvH ”„“dŠJŽn | ƒCƒ“ƒeƒOƒŠƒeƒBEƒp[ƒgƒi[ƒY‡“¯‰ïŽÐ |
2014”N 7ŒŽ | ”ü‰Y‘ºŽó—Ì | 1ƒƒK^1.6ha | 2014”NvH ”„“dŠJŽn | ã–ìƒOƒŠ[ƒ“ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒY(Š”) |
2014”N 9ŒŽ | ˆî•~ŽsˆÉ²’à | 4ƒƒK^9ha | 2018”NvH ”„“dŠJŽn | ƒWƒƒƒpƒ“EƒŠƒjƒ…[ƒAƒuƒ‹EƒGƒiƒW[(Š”) |
2014”N10ŒŽ | “y‰YŽs”’’¹ | 20ƒƒK^27ha | 2018”NvH ”„“dŠJŽn | ƒWƒƒƒpƒ“EƒŠƒjƒ…[ƒAƒuƒ‹EƒGƒiƒW[(Š”) |
2015”N 2ŒŽ | ˆî•~Žs‰H‰ê | 3ƒƒK^5.5ha | 2019”NvH ”„“dŠJŽn | ƒgƒŠƒiƒ\[ƒ‰[ƒWƒƒƒpƒ“(Š”) |
2015”N 2ŒŽ | ˆî•~ŽsŒ¢’Ë | 3ƒƒK^5.7ha | 2019”NvH ”„“dŠJŽn | ƒgƒŠƒiƒ\[ƒ‰[ƒWƒƒƒpƒ“(Š”) |
2015”N12ŒŽ | ˆ¢Œ©’¬‘åŒ` | 1.5ƒƒK^2ha | 2015”NvH ”„“dŠJŽn | JAG‘ÛƒGƒiƒW[(Š”) |
2016”N 4ŒŽ | ”ü‰Y‘º‹»’à | 2ƒƒK^5ha | 2018”NvH ”„“dŠJŽn | ƒWƒƒƒpƒ“EƒŠƒjƒ…[ƒAƒuƒ‹EƒGƒiƒW[(Š”) |
2018”N | ”ü‰Y‘º“y‰® | 0.5ƒƒK^1.07ha | 2019”NvH ”„“dŠJŽn | JAG‘ÛƒGƒiƒW[(Š”) |
2018”N | ”ü‰Y‘º–ØŒ´ | 1ƒƒK^1.15ha | 2019”NvH ”„“dŠJŽn | JAG‘ÛƒGƒiƒW[(Š”) |
2018”N | ”ü‰Y‘º“y‰® | 1ƒƒK^1.15ha | 2019”NvH ”„“dŠJŽn | JAG‘ÛƒGƒiƒW[(Š”) |
’ሳ‘¾—zŒõ”“dŽ–‹Æi’ሳ50KWˆÈ‰ºj
ƒGƒRƒXƒ^ƒCƒ‹Š”Ž®‰ïŽÐ | ”ü‰Y‘º“y‰®‘¼ | 150ƒPŠ |
---|---|---|
ƒC[ƒQ[ƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ | ˆî•~Žs_‹{Ž›‘¼ | 47ƒPŠ |
ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒGƒiƒW[Š”Ž®‰ïŽÐ | ”ü‰Y‘º‘åŽR‘¼ | 8ƒPŠ |
’ሳ‘¾—zŒõ”“dŽ–‹Æ‰^‰c
2018”N10ŒŽ@”„“dŠJŽn | “Œ—mŠJ”M‘¾‘æˆê”“dŠ | 50kw |
---|---|---|
2018”N12ŒŽ@”„“dŠJŽn | “Œ—mŠJ”“y‰®”“dŠ | 50kw |
2018”N12ŒŽ@”„“dŠJŽn | “Œ—mŠJ”M‘¾‘æ“ñ”“dŠ | 50kw |
2021”N2ŒŽ@”„“dŠJŽn | “Œ—mŠJ”M‘¾‘æŽO”“dŠ | 11kw |